<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Formula SAE-UIS</title>
		<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2008 15:41:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Formula SAE-UIS</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_grey/site_logo.gif</url>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Datos Generales del Motor CBR600</title>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/datos-generales-del-motor-cbr600-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Datos tomados de la tesis de grado 'Adaptación y optimización de un motor de encendido provocado para la Fómula SAE' de la Universidad Comillas de España. 

La tesis es del 2007, sin embargo, no aparece el modelo (año) del motor, pero de las fotos se ve que es Honda.



Motor Honda CBR 600

Peso del motor en seco: 58.3 kg

Capacidad de aceite: 3.5 lt

Capacidad de refrigerante: 3.2 lt

Peso total aproximado: 65 kg



Cualquier otro dato de otra fuente, por favor publicarlo



Proximamente,  ...</description>
			<category>Seleccion de Motor</category>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:41:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/datos-generales-del-motor-cbr600-t7.htm#9</comments>
			<guid>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/datos-generales-del-motor-cbr600-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual de la CBR 600</title>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/manual-de-la-cbr-600-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pronto voy a subir el manual de despiece de la CBR 600 en español. Estan listadas todas las partes y el despiece completo del motor, y la moto en general.
<br />

<br />

<br />
Tambien estoy consiguiendo los manuales de las otras.]]></description>
			<category>Seleccion de Motor</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:40:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/manual-de-la-cbr-600-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/manual-de-la-cbr-600-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mitología mecánica: ¿qué hace mejor a un carro, el torque o los caballos?</title>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/potencia-f7/mitologia-mecanica-que-hace-mejor-a-un-carro-el-torque-o-los-caballos-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Uno de los tópicos de la tecnología de los automóviles que suele generar muchas inquietudes entre los lectores es la diferencia entre torque (digámosle fuerza) y potencia del motor.

Son dos cosas totalmente diferentes y las definiciones están contenidas en los principios elementales de la física. Tan son distintas que la fuerza se mide en newtons/metro y la potencia en caballos o kilowatios. ¿Qué son estas mediciones, cómo debemos leerlas y qué significan en el rendimiento de un motor?

El  ...</description>
			<category>Potencia</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:25:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsaeuis.forolatino.biz/potencia-f7/mitologia-mecanica-que-hace-mejor-a-un-carro-el-torque-o-los-caballos-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://fsaeuis.forolatino.biz/potencia-f7/mitologia-mecanica-que-hace-mejor-a-un-carro-el-torque-o-los-caballos-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El turbocargador: mas de un siglo de existencia</title>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/potencia-f7/el-turbocargador-mas-de-un-siglo-de-existencia-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Aunque muchos crean que los turbocargadores son algo reciente y novedoso en la tecnología automotriz, resulta que este compresor [tiene mas de un siglo de haber sido] patentado en Alemania, pero apenas en la última década se ha convertido en algo popular y común para trucar motores.



Para muchos, la palabra turbo tiene un significado de modernidad y revolución para aumentar el rendimiento de los motores. Pero resulta que este aditamento, cada vez más popular y al alcance de los aficionados,  ...</description>
			<category>Potencia</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:29:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsaeuis.forolatino.biz/potencia-f7/el-turbocargador-mas-de-un-siglo-de-existencia-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://fsaeuis.forolatino.biz/potencia-f7/el-turbocargador-mas-de-un-siglo-de-existencia-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Motores Pre-seleccionados</title>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/motores-pre-seleccionados-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Compañeros del grupo de Potencia de FSAE, estos son los motores mas utilizados en los vehiculos FSAE de todo el mundo, pues cumplen los requisitos y son los mas potentes y avanzados.



Los datos son tomados del fabricante, y son los datos de desempeño en las motos para los que fueron diseñados, sin embargo cualquiera de estos le va muy bien al FSAE



HONDA CBR 600 ::: el favorito :::

Cilindrada 559 cc

4 tiempos4 cilindros en línea16 válvulas 

DOHC

Refrigeración. Líquida

Potencia  ...</description>
			<category>Seleccion de Motor</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:06:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/motores-pre-seleccionados-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://fsaeuis.forolatino.biz/seleccion-de-motor-f3/motores-pre-seleccionados-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acerca del Proyecto FSAE-UIS</title>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/discusion-general-f1/acerca-del-proyecto-fsae-uis-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>¿Qué es FSAE? 



La Fórmula SAE ® es competencia para los estudiantes miembros del SAE para concebir, diseñar, fabricar y competir con pequeños Fórmula al estilo de coches de carreras. Las restricciones en el marco de coche y el motor son limitadas por lo que el conocimiento, la creatividad y la imaginación de los estudiantes son desafiados. 



Los coches se construyen con el esfuerzo del equipo durante un período de aproximadamente un año y son llevados a la competencia anual para juzgar  ...</description>
			<category>Discusión General</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:42:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsaeuis.forolatino.biz/discusion-general-f1/acerca-del-proyecto-fsae-uis-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://fsaeuis.forolatino.biz/discusion-general-f1/acerca-del-proyecto-fsae-uis-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenidos</title>
			<link>http://fsaeuis.forolatino.biz/discusion-general-f1/bienvenidos-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Bienvenidos al Foro de discusion del Proyecto Formula SAE de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander - UIS



Este foro busca ser un espacio para el intercambio de ideas y opiniones entre los miembros del equipo,  acerca de todos los topicos relacionados con la Conceptualización, Diseño, Fabricación y Desarrollo en general del Vehiculo FSAE-UIS.



Recuerde que para publicar sus comentarios y añadir nuevos temas, es necesario que se registre en el  ...</description>
			<category>Discusión General</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:56:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsaeuis.forolatino.biz/discusion-general-f1/bienvenidos-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://fsaeuis.forolatino.biz/discusion-general-f1/bienvenidos-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>